Market Trend
- 346
Number of works online
- 330
Number of active Users
- 339.5K
Total Views
- 32
Number of Sales
The Average Price of a work in Montreal is currently $931. The Best Price right now is $60, which is -94% below average. And the Most Expensive work is at $7500, which is 706% above average.
Rank | Artist | ID PIC | Total Views | Artist Reputation |
---|---|---|---|---|
1 | Shaune Thompson | 24884 | Emerging | |
2 | dorothygrostern | 24344 | Emerging | |
3 | burney lieberman | 24205 | Emerging | |
4 | sandraboorne | 23614 | Emerging | |
5 | Sharon Cheney | 19243 | Emerging | |
6 | christine marlow | 15286 | Emerging | |
7 | Delia Plescia | 13312 | Emerging | |
8 | laurie st-onge dostie | 11965 | Emerging | |
9 | Sarah Robinson |
![]() |
11200 | Emerging |
10 | bob venafro |
![]() |
10972 | Emerging |