Market Trend
- 339
Number of works online
- 331
Number of active Users
- 380.1K
Total Views
- 33
Number of Sales
The Average Price of a work in Montreal is currently $929. The Best Price right now is $1, which is -100% below average. And the Most Expensive work is at $7500, which is 707% above average.
Rank | Artist | ID PIC | Total Views | Artist Reputation |
---|---|---|---|---|
1 | JLD | 625043 | Local Star | |
2 | Shaune Thompson | 28451 | Well Established | |
3 | dorothygrostern | 27864 | Well Established | |
4 | burney lieberman | 26253 | Well Established | |
5 | sandraboorne | 26218 | Well Established | |
6 | Sharon Cheney | 21232 | Emerging | |
7 | christine marlow | 17417 | Emerging | |
8 | Delia Plescia | 15311 | Emerging | |
9 | Sarah Robinson |
![]() |
13604 | Emerging |
10 | laurie st-onge dostie | 13596 | Emerging |